sexta-feira, 19 de junho de 2015

FREE LIFE



 

Saiba Mais

 
A Free Life Saúde oferece vantagens e serviços que fazem a diferença quando você precisa de um atendimento especializado e com qualidade.

Planos

* Individual
* Familiar
* Familiar/Grupal
* PME (Pessoa Juridica) - Faixa Etária
* PME (Pessoa Juridica) - Data de Nascimento


 TABELA DE PREÇOS

 

Tabela Free Life Saúde - Pessoa Física - PF

Free Life Saúde

Referência: Junho/2015 - Taxa de Inscrição: Isento
Individual
Faixa
Etária
ACCESS 20 | QC | S/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 20 | QC | C/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 30 | QC | S/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 30 | QC | C/ OBS | C/ COP 20%
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 65,34R$ 92,81R$ 75,14R$ 105,34
19 a 23R$ 68,61R$ 97,45R$ 78,90R$ 110,60
24 a 28R$ 78,90R$ 112,08R$ 90,73R$ 127,20
29 a 33R$ 94,68R$ 134,49R$ 108,88R$ 152,64
34 a 38R$ 104,15R$ 147,94R$ 119,77R$ 167,90
39 a 43R$ 114,57R$ 162,73R$ 131,75R$ 184,69
44 a 48R$ 160,37R$ 227,80R$ 184,43R$ 258,54
49 a 53R$ 202,07R$ 287,03R$ 232,38R$ 325,76
54 a 58R$ 262,69R$ 373,14R$ 302,09R$ 423,50
59 ou +R$ 392,04R$ 556,88R$ 450,85R$ 632,03
Individual
Faixa
Etária
LIBERTY 50 | QC | S/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 50 | QC | C/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 60 | QC | S/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 60 | QC | C/ OBS | C/ COP 20%
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 86,90R$ 123,44R$ 104,28R$ 148,13
19 a 23R$ 91,25R$ 129,61R$ 109,49R$ 155,54
24 a 28R$ 104,93R$ 149,05R$ 125,92R$ 178,86
29 a 33R$ 125,92R$ 178,86R$ 151,11R$ 214,64
34 a 38R$ 138,51R$ 196,75R$ 166,21R$ 236,10
39 a 43R$ 152,36R$ 216,42R$ 182,83R$ 259,70
44 a 48R$ 213,29R$ 302,98R$ 255,95R$ 363,56
49 a 53R$ 268,74R$ 381,74R$ 322,50R$ 458,09
54 a 58R$ 349,37R$ 496,26R$ 419,24R$ 595,51
59 ou +R$ 521,40R$ 740,63R$ 625,68R$ 888,75
Mais Informações
FREE LIFE DENTAL
R$ 15,00
1 - Produto com coparticipação para pagamento posterior com a mensalidade do plano
2 - Na presença de beneficiários com idade superior a 59 anos, o cliente deverá entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente na sede administrativa da Free Life
COPARTICIPAÇÃO
VALORES FIXOS POR GRUPOD DE BENEFÍCIOSACCESSLIBERTY
Consulta em consultório e clínicasR$ 15,00 R$ 20,00
Sessão nutriçãoR$ 15,00R$ 20,00
Sessão terapeuta ocupacionalR$ 15,00R$ 20,00
Sessão psicologiaR$ 15,00R$ 20,00
Sessão fonoaudiologiaR$ 15,00R$ 20,00

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras sem prévio aviso. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.




Tabela Free Life Saúde - Empresarial - PME

Free Life Saúde

Referência: Junho/2015 - Taxa de Inscrição:
PME
Faixa
Etária
ACCESS 20 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 20 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 30 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | C/ COP 20%ACCESS 30 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | C/ COP 20%
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 51,30R$ 64,13R$ 63,87R$ 78,79
19 a 23R$ 60,54R$ 67,34R$ 75,36R$ 82,73
24 a 28R$ 69,62R$ 77,44R$ 86,67R$ 95,24
29 a 33R$ 82,15R$ 92,93R$ 102,27R$ 114,17
34 a 38R$ 89,54R$ 102,21R$ 111,47R$ 125,59
39 a 43R$ 106,55R$ 127,43R$ 132,66R$ 143,15
44 a 48R$ 133,20R$ 157,40R$ 165,83R$ 193,39
49 a 53R$ 173,15R$ 198,32R$ 215,57R$ 243,67
54 a 58R$ 232,03R$ 257,81R$ 288,86R$ 316,78
59 ou +R$ 307,80R$ 384,77R$ 383,21R$ 472,76
PME
Faixa
Etária
LIBERTY 50 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 50 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 60 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 60 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 70 | 02 A 29 VIDAS| QP | S/ OBS | C/ COP 20%LIBERTY 70 | 02 A 29 VIDAS| QP | C/ OBS | C/ COP 20%
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 73,87R$ 92,33R$ 88,64R$ 110,80R$ 97,50R$ 121,88
19 a 23R$ 87,16R$ 108,96R$ 104,59R$ 130,75R$ 115,05R$ 160,88
24 a 28R$ 100,23R$ 125,29R$ 120,29R$ 150,35R$ 132,31R$ 181,80
29 a 33R$ 118,27R$ 147,85R$ 141,93R$ 177,42R$ 156,12R$ 209,07
34 a 38R$ 128,92R$ 161,15R$ 154,70R$ 193,38R$ 170,18R$ 223,70
39 a 43R$ 153,42R$ 191,77R$ 184,10R$ 230,13R$ 202,51R$ 266,20
44 a 48R$ 191,77R$ 239,71R$ 230,13R$ 287,66R$ 253,14R$ 324,76
49 a 53R$ 249,30R$ 311,63R$ 299,17R$ 373,96R$ 329,08R$ 422,19
54 a 58R$ 334,07R$ 417,58R$ 400,88R$ 501,09R$ 440,97R$ 569,95
59 ou +R$ 443,17R$ 553,96R$ 531,81R$ 664,76R$ 584,99R$ 731,25
PME
Faixa
Etária
ACCESS 20 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COPACCESS 20 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | S/ COPACCESS 30 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COPACCESS 30 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 67,36R$ 82,53R$ 82,20R$ 101,97
19 a 23R$ 79,50R$ 86,66R$ 96,99R$ 107,06
24 a 28R$ 91,42R$ 99,66R$ 111,55R$ 123,13
29 a 33R$ 107,88R$ 119,59R$ 131,62R$ 147,75
34 a 38R$ 117,58R$ 131,55R$ 143,47R$ 162,53
39 a 43R$ 139,92R$ 151,71R$ 170,73R$ 181,78
44 a 48R$ 174,90R$ 202,58R$ 213,41R$ 250,26
49 a 53R$ 227,37R$ 255,24R$ 277,44R$ 315,34
54 a 58R$ 304,68R$ 331,82R$ 371,76R$ 409,95
59 ou +R$ 404,18R$ 495,20R$ 493,18R$ 611,80
PME
Faixa
Etária
LIBERTY 50 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 50 | 02 A 29 VIDAS| QC | C/ OBS | S/ COPLIBERTY 60 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 60 | 02 A 29 VIDAS| QC | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 70 | 02 A 29 VIDAS| QP | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 70 | 02 A 29 VIDAS| QP | C/ OBS | S/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 96,03R$ 120,03R$ 115,23R$ 144,03R$ 126,75R$ 158,44
19 a 23R$ 113,31R$ 126,03R$ 135,37R$ 151,24R$ 149,57R$ 209,14
24 a 28R$ 130,31R$ 144,94R$ 156,37R$ 173,92R$ 172,01R$ 236,34
29 a 33R$ 153,76R$ 173,92R$ 184,51R$ 208,71R$ 202,96R$ 271,78
34 a 38R$ 167,60R$ 191,31R$ 201,11R$ 229,58R$ 221,23R$ 290,81
39 a 43R$ 199,44R$ 210,45R$ 239,33R$ 252,54R$ 263,26R$ 346,06
44 a 48R$ 249,30R$ 294,60R$ 299,17R$ 353,53R$ 329,08R$ 422,19
49 a 53R$ 324,09R$ 371,21R$ 388,92R$ 445,45R$ 427,80R$ 548,35
54 a 58R$ 434,29R$ 482,57R$ 521,15R$ 579,08R$ 573,25R$ 740,94
59 ou +R$ 576,13R$ 720,18R$ 691,35R$ 864,22R$ 760,49R$ 950,63
PME
Faixa
Etária
ACCESS 20 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPACCESS 20 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COPACCESS 30 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPACCESS 30 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 46,64R$ 58,30R$ 57,49R$ 71,85
19 a 23R$ 55,03R$ 61,22R$ 67,83R$ 75,45
24 a 28R$ 63,29R$ 70,40R$ 78,00R$ 86,77
29 a 33R$ 74,68R$ 84,48R$ 92,05R$ 104,12
34 a 38R$ 81,40R$ 92,92R$ 100,33R$ 114,53
39 a 43R$ 96,87R$ 102,21R$ 119,39R$ 125,98
44 a 48R$ 121,09R$ 143,08R$ 149,24R$ 176,36
49 a 53R$ 157,41R$ 180,29R$ 194,01R$ 222,21
54 a 58R$ 210,94R$ 234,37R$ 259,97R$ 288,88
59 ou +R$ 279,82R$ 349,79R$ 344,88R$ 431,12
PME
Faixa
Etária
ACCESS 20 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPACCESS 20 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COPACCESS 30 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPACCESS 30 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 60,63R$ 82,53R$ 74,72R$ 92,70
19 a 23R$ 71,54R$ 86,66R$ 88,18R$ 97,33
24 a 28R$ 82,28R$ 99,66R$ 101,40R$ 111,94
29 a 33R$ 97,08R$ 119,59R$ 119,66R$ 134,32
34 a 38R$ 105,82R$ 131,55R$ 130,43R$ 147,75
39 a 43R$ 125,93R$ 144,71R$ 155,21R$ 162,53
44 a 48R$ 157,41R$ 202,58R$ 194,01R$ 227,51
49 a 53R$ 204,63R$ 255,24R$ 252,22R$ 286,67
54 a 58R$ 274,21R$ 331,82R$ 337,96R$ 372,68
59 ou +R$ 363,77R$ 495,20R$ 448,35R$ 556,18
PME
Faixa
Etária
LIBERTY 50 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPLIBERTY 50 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COPLIBERTY 60 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPLIBERTY 60 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COPLIBERTY 70 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPLIBERTY 70 QP | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 66,48R$ 83,09R$ 79,77R$ 99,72R$ 87,75R$ 109,69
19 a 23R$ 78,44R$ 87,25R$ 94,14R$ 104,71R$ 103,54R$ 115,17
24 a 28R$ 90,21R$ 100,34R$ 108,25R$ 120,41R$ 119,08R$ 132,45
29 a 33R$ 106,45R$ 120,41R$ 127,74R$ 144,50R$ 140,51R$ 158,94
34 a 38R$ 116,03R$ 132,45R$ 139,24R$ 158,94R$ 153,16R$ 174,83
39 a 43R$ 138,07R$ 145,70R$ 165,69R$ 174,83R$ 182,26R$ 192,31
44 a 48R$ 172,59R$ 203,96R$ 207,11R$ 244,75R$ 227,82R$ 269,23
49 a 53R$ 224,38R$ 256,99R$ 269,25R$ 308,39R$ 296,18R$ 339,23
54 a 58R$ 300,66R$ 334,08R$ 360,79R$ 400,91R$ 296,87R$ 440,99
59 ou +R$ 398,86R$ 498,58R$ 478,62R$ 598,30R$ 526,49R$ 658,13
PME
Faixa
Etária
LIBERTY 50 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 50 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COPLIBERTY 60 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 60 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COPLIBERTY 70 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPLIBERTY 70 QP | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Enf.Enf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.Reg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 86,43R$ 108,03R$ 103,71R$ 129,64R$ 114,08R$ 142,59
19 a 23R$ 101,98R$ 113,43R$ 122,38R$ 136,11R$ 134,61R$ 188,23
24 a 28R$ 117,27R$ 130,44R$ 140,73R$ 156,53R$ 154,80R$ 212,70
29 a 33R$ 138,38R$ 156,53R$ 166,06R$ 187,84R$ 182,67R$ 244,60
34 a 38R$ 150,84R$ 172,18R$ 181,01R$ 206,62R$ 199,11R$ 261,72
39 a 43R$ 179,50R$ 189,41R$ 215,40R$ 227,28R$ 236,94R$ 311,45
44 a 48R$ 224,38R$ 265,14R$ 269,25R$ 318,18R$ 296,18R$ 379,97
49 a 53R$ 291,69R$ 334,08R$ 350,02R$ 400,91R$ 385,02R$ 493,97
54 a 58R$ 390,85R$ 434,31R$ 469,03R$ 521,17R$ 515,93R$ 666,84
59 ou +R$ 518,51R$ 648,16R$ 622,21R$ 777,80R$ 684,43R$ 855,57
PME
Faixa
Etária
HOSPITAL 20 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | C/ COPHOSPITAL 20 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COPHOSPITAL 60 QP | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | C/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 31,80R$ 36,22R$ 73,44
19 a 23R$ 37,64R$ 47,82R$ 96,93
24 a 28R$ 43,29R$ 54,03R$ 109,54
29 a 33R$ 51,08R$ 62,14R$ 125,97
34 a 38R$ 55,68R$ 66,48R$ 134,78
39 a 43R$ 66,25R$ 79,11R$ 160,39
44 a 48R$ 82,82R$ 96,53R$ 195,68
49 a 53R$ 107,67R$ 125,48R$ 254,39
54 a 58R$ 144,28R$ 169,40R$ 343,42
59 ou +R$ 191,39R$ 217,34R$ 440,61
PME
Faixa
Etária
HOSPITAL 20 QC | 30 A 99 VIDAS | S/ OBS | S/ COPHOSPITAL 20 QC | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COPHOSPITAL 60 QP | 30 A 99 VIDAS | C/ OBS | S/ COP
AcomodaçãoEnf.Enf.Apto.
AbrangênciaReg.Reg.Reg.
Co-ParticipaçãoNãoNãoNão
0 a 18R$ 41,47R$ 47,09R$ 95,47
19 a 23R$ 48,94R$ 61,16R$ 126,02
24 a 28R$ 56,28R$ 70,24R$ 142,40
29 a 33R$ 66,41R$ 80,77R$ 163,76
34 a 38R$ 72,38R$ 86,43R$ 175,22
39 a 43R$ 86,13R$ 102,85R$ 208,52
44 a 48R$ 107,67R$ 125,48R$ 254,39
49 a 53R$ 139,96R$ 163,12R$ 330,70
54 a 58R$ 187,55R$ 220,21R$ 446,45
59 ou +R$ 248,81R$ 282,54R$ 572,79
Rede Credenciada
ACCESS 20
HOSPITAIS
• Hospital São Rafale - Fortaleza 
• Hospital da Criança - Fortaleza
• Hospital SOS - Fortaleza
• Hospital Prontocárdio - Fortaleza
• Hospital Cura D'Ars - Fortaleza
• Hospital Pronto Plástica - Fortaleza
• Hospital Nossa Senhora das Graças - Fortaleza
CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS DE IMAGEM E LABORATÓRIOS
• Centro de Especialidades Free Life Fortaleza
• OftalmoClínica - Fortaleza
• Clínica Ominimagem - Fortaleza
• Clínica Mário de Assis - Fortaleza
• Clínica Nutriquímica - Fortaleza
• Laboratório Biopse - Fortaleza
• Laboratório Samuel Pessoa - Fortaleza
ACCESS 30
HOSPITAIS
• Hospital Santo Antônio - Barbalha
• Hospital São Vicente - Barbalha
• Hospital do Coração - Barbalha
• Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri - Juazeiro do Norte
CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS DE IMAGEM E LABORATÓRIOS
• Centro de Especialidades Free Life Cariri - Juazeiro do Norte
• Clínicas Campos Elísios - Maracanaú
• Clínica Oftalmo São José - Juazeiro do Norte
• Clínica Cedimagem - Barbalha
• Laboratório Bio Vida - Barbalha
• Laboratório Monera - Juazeiro do Norte
• Laboratório Paulo Cartaxo - Crato
• Laboratório Central Lab - Juazeiro do Norte
• Laboratório Clementino Fraga - Fortaleza
LIBERTY 50
HOSPITAIS
• Hospital Otoclínica - Fortaleza
• Hospital São Francisco - Crato
• Hospital São José - Juazeiro
CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS DE IMAGEM E LABORATÓRIOS
• IOF
• CEMOF
• Clínica Montes Claros - Fortaleza
• Clínica Dr. Mário Márcio - Fortaleza
• Pronto Clínica Arruda Bastos - Fortaleza
• Clínica Humana Imagem - Fortaleza
• CDT - Centro de Diagnóstico e Terapia do Cariri - Crato
• Clínica Cliniafago - Crato e Juazeiro do Norte
• Laboratório Clementino Fraga - Fortaleza
• Laboratório Pasteur - Fortaleza
LIBERTY 60
HOSPITAIS
• Hospital São Carlos - Fortaleza
• Santa Casa de Misericórdia de Sobral - Sobral
• Hospital Dr. Estevam Pontes - Sobral
CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS DE IMAGEM E LABORATÓRIOS
• Clínica Otorrinos - Fortaleza
• Clínica São Carlos Imagem - Fortaleza
• Clínica Clemir Arrais - Juazeiro do Norte
• Laboratório Clínico de Sobral - Sobral
• Laboratório Apacic - Juazeiro do Norte
• Laboratório de Análises Clínicas de Juazeiro
LIBERTY 70
HOSPITAIS
• Hospital Monte Klinikum - Fortaleza• Hospital São Camilo - Iguatu
CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS DE IMAGEM E LABORATÓRIOS
• Clínica Delfos - Fortaleza• Laboratório Ursulina Couras - Iguatu
Mais Informações
REGRAS DE ACEITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOSQUANTIDADE MÁXIMA > 59
2 a 290
30 a 642
65 a 853
86 a 994
100 a 1995

ATENÇÃO! Aos valores apresentados não estão sendo somadas as taxas. As informações referentes a Preços, Redes, Carências, Documentações, Reembolsos e outros deverão ser verificadas e conferidas junto a respectiva operadora/seguradora no ATO da CONTRATAÇÃO. Esta Tabela/Ferramenta tem como objetivo facilitar o trabalho de pesquisa, porém não nos responsabilizamos por possíveis alterações que sejam feitas por parte das operadoras/seguradoras sem prévio aviso. Para maiores informações sobre a rede credenciada, consulte o Orientador Médico ou o site oficial da operadora para verificar as especialidades cobertas por cada prestador. Quaisquer outras dúvidas, como regras de comercialização ou outras dúvidas sobre o produto/plano, consulte a operadora/seguradora.

Nenhum comentário:

Postar um comentário